ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Allo Pizza 94 Creteil CARTE 2021 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS SANDWICHS PANINIS PANIZZAS TACOS PATES GRATINS A LA CARTE TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CLASSICA | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
LA CHEF | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
THON | ||||||||||||||
BRETONNE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
LA LEVRIERE | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
VILLAGEOISE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
SARDANIA | ||||||||||||||
NEVADA | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
TENDERS | ||||||||||||||
AUBERGINES | ||||||||||||||
LA DELICE | ||||||||||||||
CAPRICIEUSE | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
PADOVA | ||||||||||||||
SAN MARCO | ||||||||||||||
CURRY | ||||||||||||||
ITALIENNE | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
SPECIALE 94 | ||||||||||||||
GENOVA | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
FIGUE MIEL |
© 2020 -